为做好贵州财经大学优秀学生奖学金及单项奖学金的评选工作,工商学院成立学生奖学金领导小组,根据学字〔2018〕62号《关于评选2017-2018学年贵州财经大学优秀学生奖学金及单项奖的通知 》、《学生资助工作会议纪要》(校学资工议[2013]1号)以及2018年版《学生手册》的相关要求,结合我院实际,制定优秀学生奖学金的评选细则,本着“公开、公平、公正、择优”的原则进行认真的组织评选,现将工商学院2017-2018学年优秀学生奖学金及单项奖学金初评获奖学生名单公示,优秀学生奖学金初评名单见附件一、单项奖学金初评名单见附件二。公示期自即日起5日(2018年12月24日—2018年12月28日),如有异议,请向闭老师反映,地点:崇德楼517办公室,联系电话:0851-88635360 
                工商学院党委
                 2018年12月24日
附件一:
序号	姓   名	性别	学号	专业	有无违纪	学年有无补考课程	奖学金等级
1	张滢	女	20150103050139	旅游管理	无	无	一等
2	熊关震	男	20150103050112	旅游管理	无	无	一等
3	黄鹭鹭	女	20160103000340	旅游管理	无	无	一等
4	陈龙	男	20160103000602	旅游管理	无	无	一等
5	罗媛媛	女	20160103000341	旅游管理	无	无	一等
6	钱露	女	20160103000248	旅游管理	无	无	一等
7	胡师彦	女	20170103060211	工商管理类	无	无	一等
8	方家丽	女	20170103060207	工商管理类	无	无	一等
9	汤玥	女	20170103060332	工商管理类	无	无	一等
10	周长霞	女	20150103060111	酒店管理	无	无	一等
11	杨艳	女	20150103060128	酒店管理	无	无	一等
12	郑周娜	女	20150103060138	酒店管理	无	无	一等
13	吴忠值	男	20150103060140	酒店管理	无	无	一等
14	陈凤碧	女	20160103000305	酒店管理	无	无	一等
15	吕佳慧	女	20160103000101	人力资源管理	无	无	一等
16	赵丹丹	女	20160103000106	人力资源管理	无	无	一等
17	高荣蔓	女	20160103000201	人力资源管理	无	无	一等
18	魏荣昆	男	20160103000713	会展经济与管理	无	无	一等
19	黄诚香	女	20170103060411	工商管理类	无	无	一等
20	杨杰	男	20150103010252	工商管理	无	无	一等
21	张曦月	女	20150103010256	工商管理	无	无	一等
22	向珈贞	女	20150103010246	工商管理	无	无	一等
23	杨鸽	男	20160103000432	物流管理	无	无	一等
24	陈美	女	20170103060703	工商管理类	无	无	一等
25	丁亚鹏	女	20170103060706	工商管理类	无	无	一等
26	冯婷婷	女	20150103040139	物流管理	无	无	一等
27	刘继敏	女	20150103040101	物流管理	无	无	一等
28	陈彩霞	女	20150103040132	物流管理	无	无	一等
29	王瑜	女	20150103040136	物流管理	无	无	一等
30	彭安义	男	20150103070128	会展经济与管理	无	无	一等
31	李建珍	女	20150103070115	会展经济与管理	无	无	一等
32	冯路路	女	20150103070136	会展经济与管理	无	无	一等
33	李璐	女	20150103030131	市场营销	无	无	一等
34	付斯诗	女	20160103000134	市场营销	无	无	一等
35	熊莉君	女	20160103000358	市场营销	无	无	一等
36	周宇连	女	20170103060656	工商管理类	无	无	一等
37	吴红梅	女	20150103010141	工商管理	无	无	一等
38	罗英	女	20150103010102	工商管理	无	无	一等
39	袁杰	女	20150103010143	工商管理	无	无	一等
40	刘欣	女	20150103020113	人力资源管理	无	无	一等
41	高敏	女	20150103020121	人力资源管理	无	无	一等
42	王雪	女	20150103020120	人力资源管理	无	无	一等
43	唐佳琪	女	20160103000737	工商管理	无	无	一等
44	刘可	女	20160103000719	工商管理	无	无	一等
45	盛晓薇	女	20160103000652	工商管理	无	无	一等
46	赵珊	女	20160103000458	工商管理	无	无	一等
47	陈良	男	20160103000116	工商管理	无	无	一等
48	张娟	女	20150103050134	旅游管理	无	无	二等
49	王倩	女	20150103050145	旅游管理	无	无	二等
50	钟鑫艳	女	20150103050146	旅游管理	无	无	二等
51	李净波	男	20150103030226	市场营销	无	无	二等
52	王莉萍	女	20150103030241	市场营销	无	无	二等
53	邓广红	女	20150103030207	市场营销	无	无	二等
54	郭晋鑫	男	20150103030212	市场营销	无	无	二等
55	徐廷龙	男	20150103030249	市场营销	无	无	二等
56	何书利	女	20160103000150	旅游管理	无	无	二等
57	周理倩	女	20160103000152	旅游管理	无	无	二等
58	邓招米	女	20170103060206	工商管理类	无	无	二等
59	黄汝帆	女	20170103060212	工商管理类	无	无	二等
60	陈倩	女	20170103060304	工商管理类	无	无	二等
61	唐云	女	20170103060333	工商管理类	无	无	二等
62	肖水名	男	20170103060342	工商管理类	无	无	二等
63	简祥琴	女	20150103060136	酒店管理	无	无	二等
64	潘玉琼	女	20150103060137	酒店管理	无	无	二等
65	王冰冰	女	20142216021011	酒店管理	无	无	二等
66	周修美	女	20160103000146	酒店管理	无	无	二等
67	杨王木	男	20160103000714	酒店管理	无	无	二等
68	杨碧琪	女	20160103000130	人力资源管理	无	无	二等
69	杨泽瑾	女	20160103000723	人力资源管理	无	无	二等
70	樊纯	女	20160103000205	人力资源管理	无	无	二等
71	宋自俐	女	20160103000317	会展经济与管理	无	无	二等
72	赵饰羽	女	20160103000126	会展经济与管理	无	无	二等
73	钟小波	男	20160103000333	会展经济与管理	无 	无	二等
74	黎庆	女	20170103060415	工商管理类	无	无	二等
75	田娅	女	20170103060434	工商管理类	无	无	二等
76	吴高钰	女	20170103060440	工商管理类	无	无	二等
77	张朋宁	男	20150103010255	工商管理	无	无	二等
78	李彩英	女	20150103010223	工商管理	无	无	二等
79	周贤瑶	女	20150103010260	工商管理	无	无	二等
80	万保华	男	20160103000420	物流管理	无	无	二等
81	高维	女	20160103000401	物流管理	无	无	二等
82	令狐瑾	女	20160103000258	物流管理	无	无	二等
83	罗文菊	女	20160103000711	物流管理	无	无	二等
84	吴永梅	女	20160103000260	物流管理	无	无	二等
85	李媛媛	女	20170103060718	工商管理类	无	无	二等
86	龚志朋	男	20170103060708	工商管理类	无	无	二等
87	祁春玲	女	20170103060728	工商管理类	无	无	二等
88	韦兴密	女	20170103060739	工商管理类	无	无	二等
89	杨逸	女	20170103060846	工商管理类	无	无	二等
90	张贵华	女	20170103060850	工商管理类	无	无	二等
91	况云	女	20170103060814	工商管理类	无	无	二等
92	朱丽	女	20170103060856	工商管理类	无	无	二等
93	魏星	女	20170103060939	工商管理类	无	无	二等
94	王媛	女	20170103060937	工商管理类	无	无	二等
95	孙倩倩	女	20150103070107	会展经济与管理	无	无	二等
96	马玲	女	20150103070142	会展经济与管理	无	无	二等
97	杨丽	女	20150103020248	物流管理	无	无	二等
98	杨连	女	20150103020249	物流管理	无	无	二等
99	唐怀	女	20150103020235	物流管理	无	无	二等
100	杨婷婷	女	20150103020251	物流管理	无	无	二等
101	罗凤丝	女	20150103030108	市场营销	无	无	二等
102	周红艳	女	20150103030150	市场营销	无	无	二等
103	赵卫芬	女	20150103030132	市场营销	无	无	二等
104	赵俊	女	20150103030119	市场营销	无	无	二等
105	石丹丹	女	20150103030103	市场营销	无	无	二等
106	明阳	男	20160103000107	市场营销	无	无	二等
107	李兴威	男	20160103000736	市场营销	无	无	二等
108	赵丹	女	20160103000157	市场营销	无	无	二等
109	方盼	女	20160103000710	市场营销	无	无	二等
110	王琦	女	20170103060136	工商管理类	无	无	二等
111	龙昭凤	女	20170103060123	工商管理类	无	无	二等
112	潘云慧	女	20170103060128	工商管理类	无	无	二等
113	刘木花	女	20170103060121	工商管理类	无	无	二等
114	吴媛媛	女	20170103060641	工商管理类	无	无	二等
115	王星	男	20170103060637	工商管理类	无	无	二等
116	李利华	女	20170103060616	工商管理类	无	无	二等
117	杜良	男	20150103010125	工商管理	无	无	二等
118	王艳	女	20150103010119	工商管理	无	无	二等
119	付家微	女	20150103010106	工商管理	无	无	二等
120	吴茂娟	女	20150103020139	人力资源管理	无	无	二等
121	李小梅	女	20150103020112	人力资源管理	无	无	二等
122	龙忠妮	女	20150103020129	人力资源管理	无	无	二等
123	仇美	女	20160103000348	工商管理	无	无	二等
124	游志宇	男	20170103060548	工商管理类	无	无	二等
125	彭艳	女	20170103060528	工商管理类	无	无	二等
126	王桂	男	20150103050115	旅游管理	无	无	三等
127	孙竹芃堃	女	20150103050142	旅游管理	无	无	三等
128	曾哲	男	20150103050101	旅游管理	无	无	三等
129	韦兰香	女	20150103050141	旅游管理	无	无	三等
130	欧燕	女	20150103030237	市场营销	无	无	三等
131	杨敏	女	20150103030252	市场营销	无	无	三等
132	冯杨	女	20150103030211	市场营销	无	无	三等
133	刘鸿翔	男	20150103030231	市场营销	无	无	三等
134	徐秋怡	女	20160103000141	旅游管理	无	无	三等
135	刘婷	女	20160103000148	旅游管理	无	无	三等
136	陶永艳	女	20160103000457	旅游管理	无	无	三等
137	林芮	女	20160103000408	旅游管理	无	无	三等
138	王娜	女	20160103000450	旅游管理	无	无	三等
139	李华云	女	20170103060216	工商管理类	无	无	三等
140	向雅娟	女	20170103060242	工商管理类	无	无	三等
141	苏涵潇	女	20170103060231	工商管理类	无	无	三等
142	安坤雷	女	20170103060201	工商管理类	无	无	三等
143	苏航	男	20170103060331	工商管理类	无	无	三等
144	黄胜男	女	20170103060312	工商管理类	无	无	三等
145	陈娟娟	女	20170103060303	工商管理类	无	无	三等
146	安明梅	女	20170103060301	工商管理类	无	无	三等
147	田仁鑫	男	20150103060101	酒店管理	无	无	三等
148	莫毅	女	20150103060117	酒店管理	无	无	三等
149	张丹	女	20150103060135	酒店管理	无	无	三等
150	赵友芬	女	20150103060132	酒店管理	无	无	三等
151	王仕群	女	20150103060147	酒店管理	无	无	三等
152	伍思琦	女	20150103060145	酒店管理	无	无	三等
153	陈坤	男	20160103000346	酒店管理	无	无	三等
154	周江琴	女	20160103000520	人力资源管理	无	无	三等
155	郑涛	男	20160103000132	人力资源管理	无	无	三等
156	许坤霞	女	20160103000245	人力资源管理	无	无	三等
157	张艳娟	女	20160103000211	人力资源管理	无	无	三等
158	董金竹	女	20160103000207	人力资源管理	无	无	三等
159	陈淑金	女	20160103000732	人力资源管理	无	无	三等
160	周孝慧	女	20160103000160	会展经济与管理	无	无	三等
161	吴东山	男	20160103000112	会展经济与管理	无	无	三等
162	张晓芳	女	20160103000244	会展经济与管理	无	无	三等
163	李丽	女	20160103000438	会展经济与管理	无	无	三等
164	肖琳	女	20160103000442	会展经济与管理	无	无	三等
165	杨晓松	男	20160103000530	会展经济与管理	无 	无	三等
166	何霞	女	20170103060410	工商管理类	无	无	三等
167	张滢	女	20170103060453	工商管理类	无	无	三等
168	顾静	女	20150103010213	工商管理	无	无	三等
169	崔谊	女	20150103010206	工商管理	无	无	三等
170	赵海燕	女	20150103010258	工商管理	无	无	三等
171	王丛蕾	女	20150103010239	工商管理	无	无	三等
172	董承欣	女	20150103010208	工商管理	无	无	三等
173	陈沙沙	女	20160103000703	物流管理	无	无	三等
174	母乾松	男	20160103000329	物流管理	无	无	三等
175	王钧元	男	20160103000411	物流管理	无	无	三等
176	李成	男	20160103000413	物流管理	无	无	三等
177	郑福元	男 	20160103000115	物流管理	无	无	三等
178	余兰玉	女	20170103060748	工商管理类	无	无	三等
179	蔡国象	男	20170103060701	工商管理类	无	无	三等
180	杨艳	女	20170103060746	工商管理类	无	无	三等
181	何佳佳	女	20170103060809	工商管理类	无	无	三等
182	唐维谣	女	20170103060832	工商管理类	无	无	三等
183	宋涛	男	20170103060830	工商管理类	无	无	三等
184	石万婷	女	20170103060829	工商管理类	无	无	三等
185	田茂芳	女	20170103060833	工商管理类	无	无	三等
186	刘妙红	女	20170103060920	工商管理类	无	无	三等
187	何江龙	男	20170103060909	工商管理类	无	无	三等
188	洪丹丹	女	20170103060910	工商管理类	无	无	三等
189	杨春红	女	20150103070101	会展经济与管理	无	无	三等
190	杨成	男	20150103070109	会展经济与管理	无	无	三等
191	姚梅	女	20150103070125	会展经济与管理	无	无	三等
192	晏春菊	女	20150103070138	会展经济与管理	无	无	三等
193	罗朝中	男	20150103070143	会展经济与管理	无	无	三等
194	姜宗雪	女	20150103040123	物流管理	无	无	三等
195	顾钰	女	20150103040109	物流管理	无	无	三等
196	胡昌露	女	20150103040138	物流管理	无	无	三等
197	黎晗	女	20150103020218	物流管理	无	无	三等
198	刘雪欣	女	20150103020224	物流管理	无	无	三等
199	李天巧	女	20150103020220	物流管理	无	无	三等
200	陈成	男	20150103020203	物流管理	无	无	三等
201	杨士迅	男	20150103030147	市场营销	无	无	三等
202	龙勤练	女	20150103030146	市场营销	无	无	三等
203	田茂李	男	20150103030114	市场营销	无	无	三等
204	杨思敏	女	20150103030118	 市场营销	无	无	三等
205	张皓宇	男	20160103000724	市场营销	无	无	三等
206	王开鹏	男	20160103000749	市场营销	无	无	三等
207	吴学勇	男	20160103000439	市场营销	无	无	三等
208	龙霞	女	20160103000428	市场营销	无	无	三等
209	罗天红	女	20160103000233	市场营销	无	无	三等
210	刘诗琦	女	20160103000234	市场营销	无	无	三等
211	江雪	女	20170103060113	工商管理类	无	无	三等
212	蒋英桃	女	20170103060114	工商管理类	无	无	三等
213	陈永艳	女	20170103060105	工商管理类	无	无	三等
214	陈吉	女	20170103060103	工商管理类	无	无	三等
215	马小烘	男	20170103060126	工商管理类	无	无	三等
216	王婷婷	女	20170103060636	工商管理类	无	无	三等
217	丁统旭	男	20170103060606	工商管理类	无	无	三等
218	周丹	女	20170103060555	工商管理类	无	无	三等
219	杨桃	男	20150103010139	工商管理	无	无	三等
220	杨悦玲	女	20150103010151	工商管理	无	无	三等
221	杨菁	女	20150103010144	工商管理	无	无	三等
222	丁琪	女	20150103020109	人力资源管理	无	无	三等
223	余园园	女	20150103020106	人力资源管理	无	无	三等
224	陈小娟	女	20150103020138	人力资源管理	无	无	三等
225	徐远丽	女	20150103020135	人力资源管理	无	无	三等
226	马洪增	女	20160103000559	工商管理	无	无	三等
227	黄云潇	女	20160103000125	工商管理	无	无	三等
228	韦忠颖	女	20160103000605	工商管理	无	无	三等
229	梁锦涛	男	20160103000255	工商管理	无	无	三等
230	国丹	女	20170103060509	工商管理类	无	无	三等
231	黄元俊	男	20170103060512	工商管理类	无	无	三等
232	姜富元	男	20170103060513	工商管理类	无	无	三等
233	林放	男	20170103060519	工商管理类	无	无	三等
234	赵国宽	男	20170103060554	工商管理类	无	无	三等
附件二:
序号	姓   名	性别	学号	专业	获奖项目	颁奖单位
1	张滢	女	20150103050139	旅游管理	2017年全国大中专学生“三下乡”社会实践“千校千项”成果遴选中被评为“真情实感志愿者”,作品入选”下乡情怀好日记”	团中央学校部,人民网及中国青年报社
2	覃立智	男	20150103050121	旅游管理	“贵州省第四届大学生运动会”足球比赛男子组甲组第三名	贵州省教育厅,贵州省体育局
3	杨杰	男	20160103000615	旅游管理	全国大学生数学竞赛三等奖	中国数学会普及工作委员会
4	李成	男	20160103000413	物流管理	高校英语写作大赛	贵州省外语学会
5	丁亚鹏	女	20170103060706	工商管理类	全国大学生英语竞赛	高等学校大学外语教学研究会
6	余梦娟	女	20170103060848	工商管理类	全国大学生英语竞赛	高等学校大学外语教学研究会
7	皮祖瑞	男	20150103040137	物流管理	贵州省第四届大学生运动会足球比赛男子组第三名	贵州省教育厅及体育局
8	周诗睿	女	20150103040106	物流管理	第八届全国大学生市场调查与分析大赛	厦门大学、中国商业统计学会
9	杨成	男	20150103070109	会展经济与管理	贵州省第四届大学生运动会	贵州省教育厅
10	刘沙妹	女	20160103000540	人力资源管理	全国大学生数学竞赛	中国数学会
11	黄忠政	男	20160103000552	人力资源管理	全国大学生数学竞赛	中国数学会
12	赵饰羽	女	20160103000126	会展经济与管理	全国大学生“会展未来之星”演讲比赛	全国高等院校会展教育联盟、中国策划协会
金凤凰奖评审委员会
13	张茂琳	女	20160103000223	会展经济与管理	全国大学生英语竞赛	全国大学生英语竞赛组织委员办公室
14	蔡雨	女	20160103000352	会展经济与管理	全国大学生英语竞赛	全国大学生英语竞赛组织委员办公室
15	叶圳明	男	20150103020253	物流管理	贵州省第四届大学生运动会足球比赛	贵州省教育局,贵州省体育局
16	余群	女	20150103010128	工商管理	第八届全国大学生市场调查与分析大赛云贵赛区三等奖	教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会
17	杜良	男	20150103010125	工商管理	第九届全国大学生数学竞赛(非数学类)	中国数学会普及工作委员会
18	李清清	女	20150103010137	工商管理	正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛	教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会(厦门大学代章);中国商业统计学会
19	段海军	男	20150103010127	工商管理	第八届全国大学生市场调查与分析大赛云贵赛区三等奖	教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会
20	付家微	女	20150103010106	工商管理	第九届全国大学生广告艺术大赛	贵州省教育厅
21	刘春梅	女	20150103010122	工商管理	第八届全国大学生市场调查与分析大赛云贵赛区三等奖	教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会
22	朱永亮	男	20150103010124	工商管理	贵州省高校校报好新闻摄影类三等奖	贵州省高校校报研究会
23	陇洵	女	20160103000505	工商管理	全国大学生数学竞赛	中国数学会普及工作委员会
24	戴丽萍	女	20160103000718	工商管理	2018年全国大学生英语竞赛	高等学校大学外语教学指导研究会、高等学校大学外语教学研究会
25	毛帅	男	20160103000727	工商管理	全国大学生英语竞赛特等奖	高校学生大学外语教学研究会
26	朱佳分	女	20160103000507	工商管理	2017全国大学生英语竞赛	高等学校大学外语研究委员会
27	崔琴	女	20160103000532	工商管理	第九届全国大学生数学竞赛	中国数学会普及工作委员会
28	刘睿	女	20160103000128	工商管理	第九届全国大学生数学竞赛	中国数学会普及工作委员会
29	刘可	女	20160103000719	工商管理	2018年全国大学生英语竞赛	高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会