根据相关精神,本着自愿、公正、公平、公开的原则,现将工商学院2016届毕业生提交了求职创业补贴申请材料,并符合条件的人员名单予以公示如下:
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 
| 1 | 覃庚 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 2 | 杨南斌 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 3 | 罗杰 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 4 | 陈昌华 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 5 | 何平俊 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 6 | 周高潮 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 7 | 朱红霞 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 8 | 莫智玉 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 9 | 刘兰 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 10 | 张玄 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 11 | 王达敏 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 12 | 金传素 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 13 | 黄猛 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 14 | 李倩 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 15 | 吴本娟 | 女 | 本科 | 物流管理 | 
| 16 | 张松 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 17 | 龙加燕 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 18 | 肖锋 | 男 | 本科 | 物流管理 | 
| 19 | 高江明 | 男 | 本科 | 工商管理 | 
| 20 | 童远兰 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 21 | 陈国全 | 男 | 本科 | 工商管理 | 
| 22 | 包安青 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 23 | 杨淋淋 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 24 | 胡叶 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 25 | 李安心 | 男 | 本科 | 工商管理 | 
| 26 | 田洪燕 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 27 | 潘雪岗 | 男 | 本科 | 工商管理 | 
| 28 | 苏现美 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 29 | 李萍 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 30 | 陆娅 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 31 | 班欣桐 | 女 | 本科 | 工商管理 | 
| 32 | 李宇 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 33 | 郑周学 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 34 | 陈玲璨 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 35 | 李晓燕 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 36 | 王飞 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 37 | 陈品 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 38 | 罗国俊 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 39 | 吴秀鹏 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 40 | 陈芬 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 
| 41 | 郭梅 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 42 | 秦娅 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 43 | 肖丹 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 44 | 张义娇 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 45 | 杨胜飞 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 46 | 易荣富 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 47 | 陆林立 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 48 | 隆德明 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 49 | 李小浪 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 50 | 赵尉东 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 51 | 石柱天 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 52 | 许朝勇 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 53 | 周顺立 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 54 | 韦敏 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 55 | 江其方 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 56 | 申黎 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 57 | 周玲 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 58 | 黄志雄 | 男 | 本科 | 市场营销 | 
| 59 | 杨兰花 | 女 | 本科 | 市场营销 | 
| 60 | 王艳芳 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 61 | 张静 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 62 | 黎娜娜 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 63 | 张毅 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 64 | 付林 | 男 | 本科 | 旅游管理 | 
| 65 | 翟江 | 男 | 本科 | 旅游管理 | 
| 66 | 符莲 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 67 | 谭书仙 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 68 | 付颖 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 69 | 肖娜 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 70 | 范娟 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 71 | 张芳芳 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 72 | 吴莉莎 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 
| 73 | 龚乃玲 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 74 | 刘桃红 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 75 | 陈阳 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 76 | 向群 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 77 | 孙叶 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 78 | 查忠稳 | 男 | 本科 | 酒店管理 | 
| 79 | 鲍优扬 | 男 | 本科 | 酒店管理 | 
| 80 | 文春茂 | 男 | 本科 | 酒店管理 | 
| 81 | 颜亨孟 | 男 | 本科 | 酒店管理 | 
| 82 | 李华杰 | 男 | 本科 | 酒店管理 | 
| 83 | 左宗坚 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
| 84 | 廖冬群 | 女 | 本科 | 酒店管理 | 
 
公示期自即日起3个工作日,从4月26日—4月28日,有异议者请在公示期内与工商学院谢老师联系,电话13765811879。
 
 
 
工商学院
2016年4月26日