根据《贵州财经大学三好学生、优秀学生干部评选办法》 、《贵州财经大学先进班集体评选条件和办法》及《贵州财经大学校长办公室关于评选 2021年度校级三好学生、优秀学生干部、先进班集体的通知》要求,按照“公开、公平、公正、择优”的原则,经过学生自主报名、资格审查、班级评议、学院党政联席会等程序,初步确定了工商管理学院三好学生、优秀学生干部、先进班级体名单,现予以公示如下:
 三好学生名单(47人):
 
  
   | 1 | 叶紫婼 | 人力资源管理1班 | 2019 | 19级工商管理类六班名额 | 
  
   | 2 | 刘璇 | 人力资源管理1班 | 2019 | 19级工商管理类三班名额 | 
  
   | 3 | 陈梦瑶 | 人力资源管理1班 | 2019 | 19级工商管理类一班名额 | 
  
   | 4 | 何稀 | 人力资源管理1班 | 2019 |  | 
  
   | 5 | 阮郑腾 | 人力资源管理1班 | 2019 | 19级工商管理类四班名额 | 
  
   | 6 | 彭曾禧 | 市场营销2班 | 2019 | 退役复学,不占班级名额 | 
  
   | 7 | 雷胜英 | 市场营销2班 | 2019 |  | 
  
   | 8 | 陈利敏 | 市场营销2班 | 2019 |  | 
  
   | 9 | 李清华 | 人力资源管理2班 | 2019 | 19级工商管理类二班名额 | 
  
   | 10 | 周红 | 人力资源管理2班 | 2019 |  | 
  
   | 11 | 米芊 | 市场营销1班 | 2019 |  | 
  
   | 12 | 沈群芝 | 市场营销1班 | 2019 |  | 
  
   | 13 | 何启碧 | 市场营销1班 | 2019 |  | 
  
   | 14 | 曾斌钰 | 旅游管理2班 | 2019 |  | 
  
   | 15 | 李腾飞 | 经济学 | 2020 |  | 
  
   | 16 | 吴金灿 | 会计学 | 2020 |  | 
  
   | 17 | 杨孟 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 18 | 汪灵 | 工商管理 | 2020 |  | 
  
   | 19 | 唐娟 | 工商管理 | 2020 |  | 
  
   | 20 | 刘秀媛 | 会计学 | 2020 |  | 
  
   | 21 | 盆盈盈 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 22 | 韩祎婷 | 会计学 | 2020 |  | 
  
   | 23 | 吴昌婷 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 24 | 杨鹏 | 酒店管理 | 2018 |  | 
  
   | 25 | 王侠 | 会展经济与管理 | 2018 |  | 
  
   | 26 | 田前胡 | 市场营销 | 2018 |  | 
  
   | 27 | 万小琴 | 市场营销 | 2018 |  | 
  
   | 28 | 吴雪娟 | 工商管理 | 2018 |  | 
  
   | 29 | 雷兴 | 工商管理 | 2018 |  | 
  
   | 30 | 田维 | 工商管理 | 2018 |  | 
  
   | 31 | 贺敏 | 人力资源管理专业 | 2018 |  | 
  
   | 32 | 费安坤 | 人力资源管理专业 | 2018 |  | 
  
   | 33 | 管毓飞 | 人力资源管理专业 | 2018 |  | 
  
   | 34 | 吴双 | 物流管理 | 2018 |  | 
  
   | 35 | 黄默涵 | 物流管理 | 2018 |  | 
  
   | 36 | 李志秀 | 旅游管理 | 2018 |  | 
  
   | 37 | 邓亚 | 旅游管理 | 2018 |  | 
  
   | 38 | 谢芸 |  物理管理 | 2018 |  | 
  
   | 39 | 严元元 | 物流管理 | 2018 |  | 
  
   | 40 | 张云霞 | 市场营销 | 2018 |  | 
  
   | 41 | 谢桃花 | 酒店管理专业 | 2019 |  | 
  
   | 42 | 严飞腾 | 工商管理专业 | 2019 |  | 
  
   | 43 | 柳平 | 工商管理专业 | 2019 |  | 
  
   | 44 | 汪晶晶 | 物流管理专业 | 2019 |  | 
  
   | 45 | 令狐毕馨 | 物流管理 | 2019 |  | 
  
   | 46 | 杨迪 | 工商管理 | 2019 |  | 
  
   | 47 | 吴晓丰 | 工商管理 | 2019 | 原19工商5班名额 | 
 
 
优秀学生干部(41人):
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 备注 | 
  
   | 1 | 周娟 | 人力资源管理1班 | 2019 |  | 
  
   | 2 | 周鹏杰 | 市场营销1班 | 2019 |  | 
  
   | 3 | 徐天背 | 人力资源管理2班 | 2019 |  | 
  
   | 4 | 陈红艳 | 人力资源管理2班 | 2019 |  | 
  
   | 5 | 程会 | 市场营销2班 | 2019 |  | 
  
   | 6 | 王玉新 | 旅游管理1班 | 2019 |  | 
  
   | 7 | 张伟 | 物流管理 | 2020 |  | 
  
   | 8 | 岳丽丹 | 工商管理 | 2020 |  | 
  
   | 9 | 胡湘 | 工商管理 | 2020 |  | 
  
   | 10 | 邓玉敏 | 工商管理 | 2020 |  | 
  
   | 11 | 姜荣华 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 12 | 冷雪 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 13 | 王健康 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 14 | 肖月 | 人力资源管理 | 2020 |  | 
  
   | 15 | 岑金利 | 酒店管理 | 2018 |  | 
  
   | 16 | 张连彪 | 会展经济与管理 | 2018 |  | 
  
   | 17 | 刘宇迪 | 市场营销 | 2018 |  | 
  
   | 18 | 刘娇 | 工商管理 | 2018 |  | 
  
   | 19 | 张丽娜 | 物流管理 | 2018 |  | 
  
   | 20 | 彭懿 | 旅游管理 | 2018 |  | 
  
   | 21 | 郭富娟 | 人力资源管理 | 2018 |  | 
  
   | 22 | 张才艳 | 物流管理 | 2018 |  | 
  
   | 23 | 孙中傲 | 物流管理 | 2018 | 校级组织推荐,纸质材料交到学生组织了 | 
  
   | 24 | 罗嘉玲 | 物流管理 | 2018 | 校级组织推荐,纸质材料交到学生组织了 | 
  
   | 25 | 宋铭宸 | 市场营销 | 2018 |  | 
  
   | 26 | 朱成龙 | 工商管理 | 2019 |  | 
  
   | 27 | 黄孝 | 工商管理 | 2019 |  | 
  
   | 28 | 涂江梅 | 物流管理 | 2019 |  | 
  
   | 29 | 朱思诗 | 工商管理 | 2019 |  | 
  
   | 30 | 张龙龙 |  物流管理 | 2019 |  | 
  
   | 31 | 吴发英 | 工商管理 | 2018 | 校级组织推荐,纸质材料交到学生组织了 | 
  
   | 32 | 蔡萌 | 市场营销 | 2018 | 校级组织推荐,纸质材料交到学生组织了 | 
  
   | 33 | 易新 | 工商管理 | 2019 | 校级组织推荐 | 
  
   | 34 | 杨智鹏 | 物流管理 | 2019 | 校级组织推荐 | 
  
   | 35 | 杨维维 | 物流管理 | 2019 | 校级组织推荐 | 
  
   | 36 | 艾贵玉 | 物流管理 | 2018 | 院级组织推荐 | 
  
   | 37 | 唐瑶 | 人力资源管理 | 2018 | 院级组织推荐 | 
  
   | 38 | 郎启芳 | 物流管理 | 2018 | 院级组织推荐 | 
  
   | 39 | 吴洪梅 | 工商管理 | 2018 | 院级组织推荐 | 
  
   | 40 | 王晓密 | 人力资源 | 2018 | 院级组织推荐 | 
  
   | 41 | 梁心怡 | 市场营销 | 2020 | 国护队名额 | 
 
 
 
先进班集体(6个班):
 
  
   | 序号 | 班级名称 | 
  |
  
   | 1 | 2019级人力资源管理1班 | 
  
   | 2 | 2020级工商管理实验班 | 
  
   | 3 | 2018级工商管理班 | 
  
   | 4 | 2018级人力资源管理班 | 
  
   | 5 | 2018级物流管理1班 | 
  
   | 6 | 2019级工商管理1班 | 
 
 
如有异议,请于公示期内(2021年9月29日至10月11日)到工商管理学院崇德楼517办公室反映。联系电话:0851-88635358。
 
 
                                                                                                            工商管理学院
                                                                                                           2021年9月29日