为做好贵州财经大学优秀学生奖学金及单项奖学金的评选工作,工商管理学院成立学生奖学金领导小组,根据校办发〔2020〕172 号《贵州财经大学校长办公室关于评选2019-2020 学年优秀学生奖学金及单项奖的通知 》、《学生资助工作会议纪要》(校学资工议[2013]1号)以及2018年版《学生手册》的相关要求,结合我院实际,制定优秀学生奖学金的评选细则,本着“公开、公平、公正、择优”的原则进行认真的组织评选,现将工商管理学院2019-2020学年优秀学生奖学金及单项奖学金初评学生名单公示,优秀学生奖学金初评名单见附件一、单项奖学金初评名单见附件二。
公示期3日(2020年12月8日—2020年12月10日),如有异议,崇德楼517办公室反映,联系电话:0851-88635360 
 
                工商管理学院
                 2020年12月8日
 
 
附件一:
 
  
   | 序号 | 姓   名 | 性别 | 学号 | 专业 | 有无违纪 | 学年有无补考课程 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 李美清 | 女 | 20170103060916 | 旅游管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 2 | 艾彬 | 男 | 20170103060101 | 旅游管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 3 | 朱芮 | 女 | 20170103060157 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 4 | 何予心 | 女 | 20170103020209 | 物流管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 5 | 蒋芸玲 | 女 | 20170103060214 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 6 | 李晓芳 | 女 | 20170103060118 | 物流管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 7 | 黄胜男 | 女 | 20170103060312 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 8 | 陈倩 | 女 | 20170103060304 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 9 | 冯月 | 女 | 20170103060807 | 物流管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 10 | 黄诚香 | 女 | 20170103060411 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 11 | 李倩 | 女 | 20170103060317 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 12 | 唐萍 | 女 | 20170103060632 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 13 | 夏文金 | 女 | 20170103060941 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 14 | 蔡甜甜 | 女 | 20170103060801 | 酒店管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 15 | 何年雪 | 女 | 20170103060310 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 16 | 王美莹 | 女 | 20180103060635 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 17 | 张玉 | 女 | 20180103060351 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 18 | 郑红霞 | 女 | 20180103060652 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 19 | 钟艳艳 | 女 | 20180103060253 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 20 | 李滔 | 女 | 20180103060315 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 21 | 林府杏 | 女 | 20180103060418 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 22 | 罗艳梅 | 女 | 20180103060633 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 23 | 吴发英 | 女 | 20180103060438 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 24 | 杨永芬 | 女 | 20180103060445 | 工商管理 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 25 | 唐海林 | 男 | 20180103060232 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 26 | 刘璇 | 女 | 20190103060305 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 27 | 鲁素凤 | 女 | 20190103060325 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 28 | 墙卓然 | 女 | 20190103060402 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 29 | 邱子萌 | 女 | 20190103060403 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 30 | 冉淇 | 女 | 20190103060404 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 31 | 冉娅 | 女 | 20190103060406 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 32 | 阮郑腾 | 男 | 20190103060410 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 33 | 王胜楠 | 女 | 20190103060450 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 34 | 文有杰 | 女 | 20190103060505 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 35 | 杨迪 | 女 | 20190103060533 | 工商管理类 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 36 | 魏星 | 女 | 20170103060939 | 市场营销 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 37 | 李士林 | 男 | 20170103060417 | 市场营销 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 38 | 张忠科 | 男 | 20170103060953 | 市场营销 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 39 | 陈广诗 | 女 | 20170103030301 | 市场营销 | 无 | 无 | 一等 | 
  
   | 40 | 黄倩 | 女 | 20170103060112 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 41 | 石万婷 | 女 | 20170103060829 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 42 | 杨影 | 女 | 20170103060946 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 43 | 滕玥 | 女 | 20170103060633 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 44 | 陈兴萍 | 女 | 20170103020205 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 45 | 郑银鹭 | 女 | 20170103020249 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 46 | 谭融雪 | 女 | 20170103020228 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 47 | 潘琳 | 女 | 20170103060727 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 48 | 李小荣 | 女 | 20170103060817 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 49 | 侯桂恒 | 男 | 20170103060111 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 50 | 李媛媛 | 女 | 20170103060718 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 51 | 张孝方 | 女 | 20170103060852 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 52 | 陈敏 | 女 | 20170103060803 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 53 | 刘慧冰 | 女 | 20170103060420 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 54 | 魏华艳 | 女 | 20170103060839 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 55 | 代恩松 | 男 | 20170103060705 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 56 | 苏航 | 男 | 20170103060331 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 57 | 宋晶晶 | 女 | 20170103060730 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 58 | 张欣 | 女 | 20170103060952 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 59 | 石国娟 | 女 | 20180103060629 | 工商管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 60 | 刘宇迪 | 女 | 20180103060420 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 61 | 龙婉怡 | 女 | 20180103060421 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 62 | 陶飞 | 女 | 20180103060632 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 63 | 杨付昆 | 男 | 20180103060143 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 64 | 王子瑄 | 女 | 20180103060437 | 酒店管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 65 | 王侠 | 男 | 20180103060436 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 66 | 谢显春 | 男 | 20180103060241 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 67 | 吴畅畅 | 男 | 20180103060238 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 68 | 王明欢 | 女 | 20170103060935 | 酒店管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 69 | 王晓东 | 男 | 20170103060437 | 酒店管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 70 | 银宏浩 | 男 | 20170103060248 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 71 | 陈龙英 | 女 | 20180103060303 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 72 | 邓光莹 | 女 | 20180103060304 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 73 | 李连艳 | 女 | 20180103060514 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 74 | 王才洲 | 男 | 20180103060534 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 75 | 龙飞羽 | 女 | 20180103060520 | 物流管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 76 | 邓亚 | 女 | 20180106060404 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 77 | 李玉莲 | 女 | 20180103060117 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 78 | 莫海洪 | 女 | 20180103060425 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 79 | 吴婷 | 女 | 20180103060440 | 旅游管理 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 80 | 白滢 | 女 | 20190103060105 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 81 | 陈昌群 | 女 | 20190103060119 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 82 | 陈红艳 | 女 | 20190103060122 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 83 | 陈旭 | 女 | 20190103060132 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 84 | 冯雪丹 | 女 | 20190103060154 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 85 | 何稀 | 女 | 20190103060210 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 86 | 李坤 | 男 | 20190103060234 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 87 | 李梦驰 | 女 | 20190103060235 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 88 | 李萍 | 女 | 20190103060237 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 89 | 刘文盛 | 男 | 20190103060304 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 90 | 罗芸菲 | 女 | 20190103060332 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 91 | 娄蕊 | 女 | 20190103060318 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 92 | 向文娟 | 女 | 20190103060519 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 93 | 杨灵 | 女 | 20190103060540 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 94 | 张洪洪 | 女 | 20190103060617 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 95 | 张秀禹 | 男 | 20190103060624 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 96 | 赵荣 | 男 | 20190103060638 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 97 | 朱成龙 | 男 | 20190103060651 | 工商管理类 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 98 | 陈明兰 | 女 | 20170103060903 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 99 | 林放 | 男 | 20170103060519 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 100 | 石威 | 男 | 20170103060929 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 101 | 龙朝兵 | 男 | 20170103060122 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 102 | 简金鸿 | 女 | 20170103060912 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 103 | 付文蝶 | 男 | 20170103060907 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 104 | 谢玲 | 女 | 20170103030331 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 105 | 杜天一 | 男 | 20170103030307 | 市场营销 | 无 | 无 | 二等 | 
  
   | 106 | 马维平 | 男 | 20170103060825 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 107 | 徐兴艺 | 女 | 20170103060443 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 108 | 唐殿欢 | 女 | 20170103060432 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 109 | 陈倩 | 女 | 20170103060404 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 110 | 陈娟娟 | 女 | 20170103060303 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 111 | 方安芬 | 女 | 20170103060107 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 112 | 王婷婷 | 女 | 20170103060636 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 113 | 郭敏 | 女 | 20170103060309 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 114 | 周芹 | 女 | 20170103060156 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 115 | 刘翔 | 男 | 20170103060521 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 116 | 陈炯 | 女 | 20170103060203 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 117 | 洪丹丹 | 女 | 20170103060910 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 118 | 汪安阳 | 女 | 20170103020232 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 119 | 王旭东 | 男 | 20170103020236 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 120 | 吴海慧 | 女 | 20170103020239 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 121 | 梁俊俊 | 女 | 20170103020218 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 122 | 肖杨洋 | 男 | 20170103060442 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 123 | 赖志辉 | 男 | 20170103060914 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 124 | 张琴雪 | 女 | 20170103060352 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 125 | 李浩 | 女 | 20170103060116 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 126 | 邓招米 | 女 | 20170103060206 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 127 | 罗梅 | 女 | 20170103060225 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 128 | 王志沙 | 女 | 20170103060438 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 129 | 田娅 | 女 | 20170103060434 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 130 | 曾科 | 男 | 20170103060250 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 131 | 杨潘玥 | 女 | 20170103060645 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 132 | 韩兴宇 | 女 | 20170103060609 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 133 | 王星 | 男 | 20170103060637 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 134 | 方梦龙 | 男 | 20180103060305 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 135 | 李正秀 | 女 | 20180103060317 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 136 | 王洁颖 | 女 | 20180103060335 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 137 | 吴雪娟 | 女 | 20180103060540 | 工商管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 138 | 文宏艳 | 女 | 20180103060537 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 139 | 王慧 | 女 | 20180103060235 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 140 | 杨玉票 | 女 | 20180103060645 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 141 | 杨洋 | 女 | 20180103060345 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 142 | 何小玉 | 男 | 20180103060209 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 143 | 王鑫 | 女 | 20180103060137 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 144 | 张亚丽 | 女 | 20180103060450 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 145 | 张连彪 | 男 | 20180103060149 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 146 | 石苏杭 | 女 | 20170103060729 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 147 | 田茂芳 | 女 | 20170103060833 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 148 | 吴春燕 | 女 | 20170103060240 | 会展经济与管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 149 | 熊皓轩 | 男 | 20170103060942 | 酒店管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 150 | 赵万巧 | 女 | 20170103060854 | 酒店管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 151 | 郭芳 | 女 | 20170103060908 | 酒店管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 152 | 彭亦菁 | 女 | 20180103060228 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 153 | 唐瑶 | 女 | 20180103060432 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 154 | 赵薇 | 女 | 20180103060252 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 155 | 周孟慧 | 女 | 20180103060254 | 人力资源管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 156 | 李韦 | 女 | 20180103060415 | 物流管理 | 无 | 无  | 三等 | 
  
   | 157 | 罗文丽 | 女 | 20180103060423 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 158 | 张才艳 | 女 | 20180103060548 | 物流管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 159 | 黄珊 | 女 | 20180103060411 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 160 | 李荣蝶 | 女 | 20180103060215 | 旅游管理 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 161 | 刘虎 | 男 | 20180103060319 | 旅游资源 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 162 | 毕倩倩 | 女 | 20190103060108 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 163 | 曾文浪 | 男 | 20190103060115 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 164 | 曾选芬 | 女 | 20190103060116 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 165 | 陈梦 | 女 | 20190103060126 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 166 | 戴海鹚 | 女 | 20190103060140 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 167 | 胡师念 | 男 | 20190103060215 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 168 | 雷胜英 | 女 | 20190103060225 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 169 | 冷满云 | 女 | 20190103060226 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 170 | 李德城 | 男 | 20190103060231 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 171 | 刘兰瑶 | 女 | 20190103060303 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 172 | 龙嘉欣 | 女 | 20190103060314 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 173 | 马丹 | 女 | 20190103060335 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 174 | 彭丹 | 女 | 20190103060353 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 175 | 苏霞 | 女 | 20190103060418 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 176 | 谭艳 | 女 | 20190103060425 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 177 | 韦广姿 | 女 | 20190103060455 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 178 | 伍飞萍 | 女 | 20190103060515 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 179 | 杨本慧 | 女 | 20190103060531 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 180 | 杨林 | 男 | 20190103060539 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 181 | 杨梅 | 女 | 20190103060543 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 182 | 张贵云 | 男 | 20190103060616 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 183 | 张源星 | 男 | 20190103060629 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 184 | 周红 | 女 | 20190103060643 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 185 | 周明卫 | 男 | 20190103060647 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 186 | 周鹏杰 | 男 | 20190103060648 | 工商管理类 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 187 | 方孝蓉 | 女 | 20170103060307 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 188 | 余肖 | 女 | 20170103060249 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 189 | 何静雯 | 女 | 20170103060110 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 190 | 赵国宽 | 男 | 20170103060554 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 191 | 张玉超 | 女 | 20170103060653 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 192 | 吴应祥 | 男 | 20170103060341 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 193 | 陈旭莲 | 女 | 20170103060904 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 194 | 汪燚 | 男 | 20170103060934 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 195 | 贾超 | 男 | 20170103030310 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 196 | 陈彤 | 女 | 20170103030303 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
  
   | 197 | 林爰辰 | 女 | 20170103030316 | 市场营销 | 无 | 无 | 三等 | 
 
附件二:
 
  
   | 序号 | 姓   名 | 性别 | 学号 | 专业 | 获奖项目 | 获奖成绩 | 
  
   | 1 | 胡玉 | 女 | 20170103060311 | 旅游管理 | “易班”创意展示大赛 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 陈炯 | 女 | 20170103060203 | 人力资源管理 | 第六届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 国赛三等奖 | 
  
   | 3 | 田广梅 | 女 | 20170103060733 | 人力资源管理 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 
  
   | 4 | 吴海慧 | 女 | 20170103020239 | 物流管理 | 第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛贵州省省赛高校主赛道 | 铜奖 | 
  
   | 5 | 樊洪 | 男 | 20122203021020 | 物流管理 | 大学生创新创业训练计划国家项目结题证书 | 国家级项目结题证明 | 
  
   | 6 | 梁德云 | 男 | 20170103060918 | 物流管理 | 正大杯第十届全国大学生市场调查与分析大赛贵州选拔赛 | 省级三等奖 | 
  
   | 7 | 张端 | 女 | 20170103060650 | 人力资源管理 | “铸牢中华民族共同体意识”主题教育活动征文演讲比赛征文比赛二等奖 | 省赛二等奖 | 
  
   | 8 | 王媛 | 女 | 20170103060937 | 工商管理专业 | 大学生对课余时间管理情况的调查分析报告 | 省级三等奖 | 
  
   | 9 | 王梅雪 | 女 | 20170103060835 | 工商管理专业 | “共赢峥嵘七十载 与梦同行新时代”大学生社会实践活动“易班”创意展示大赛 | 省级一等奖 | 
  
   | 10 | 蔡翠梅 | 女 | 20170103060601 | 工商管理 | 2019年贵州省大学生田径锦标赛女子甲组4*100米接力 | 第一名(54.73) | 
  
   | 11 | 徐其成 | 男 | 20170103060243 | 酒店管理 | 2019年贵州省大学生田径锦标赛男子甲组一百米,两百米,四乘一百米,四乘四百米 | 省级,一百米第一名,两百米第二名,四乘一百米第一名,四乘四百米第二名 | 
  
   | 12 | 宋余 | 男 | 20170103060930 | 酒店管理 | 第六届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 国赛三等奖 | 
  
   | 13 | 吴先红 | 男 | 20170103060241 | 酒店管理 | 第十一届全国大学生数学竞赛三等奖 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 郑红霞 | 女 | 20180103060652 | 人力资源管理 | 女子甲组4*100米接力第一名女生甲组4*400米接力第二名 | 54.73 | 
  
   | 15 | 艾贵玉 | 男 | 20180103060101 | 物流管理 | 《关于低空旅游发展的SWOT分析》,国家级大学生创新创业训练计划项目结题证明 | 
 | 
  
   | 16 | 孙中傲 | 男 | 20180103060431 | 物流管理 | “共迎峥嵘七十载 与梦同行新时代”大学生社会实践活动“易班”创意展示大赛一等奖 | 一等奖 | 
  
   | 17 | 石本明 | 男 | 20180103060329 | 旅游管理 | 男子甲组110米栏第六名 | 男子甲组110米栏第六名 | 
  
   | 18 | 陈扬 | 男 | 20180103060603 | 旅游管理 | “共迎峥嵘七十载 与梦同行新时代”大学生社会实践活动“易班”创意展示大赛一等奖 | 一等奖 | 
  
   | 19 | 林府杏 | 女 | 20180103060418 | 工商管理 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 三等奖 | 
  
   | 20 | 吴发英 | 女 | 20180103060438 | 工商管理 | “共迎峥嵘七十载 与梦同行新时代”大学生社会实践活动“易班”创意展示大赛 | 一等奖 | 
  
   | 21 | 王鑫 | 女 | 20180103060137 | 会展经济与管理 | “镜头中的三下乡”优秀报道 | 优秀团队 | 
  
   | 22 | 王侠 | 男 | 20180103060436 | 会展经济与管理 | 全国大学生中外文学常识竞赛 | 全国二等奖 | 
  
   | 23 | 杨洋 | 女 | 20180103060345 | 市场营销 | 第十二届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 
  
   | 24 | 陈明兰 | 女 | 20170103060903 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 25 | 陈钱钱 | 女 | 20170103060204 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 26 | 赵丹 | 女 | 20170103060454 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 27 | 魏星 | 女 | 20170103060939 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 28 | 杨进进 | 女 | 20170103060834 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 29 | 赵国宽 | 男 | 20170103060554 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 30 | 杨雄峰 | 男 | 20170103060546 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 31 | 王芳长 | 男 | 20170103060335 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 32 | 张磊 | 男 | 20170103060451 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 33 | 丁车生 | 男 | 20170103060406 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 34 | 顾怀念 | 男 | 20170103060808 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 35 | 江永胜 | 男 | 20170103060213 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 36 | 李士林 | 男 | 20170103060417 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 37 | 宋涛 | 男 | 20170103060830 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 38 | 谭雷 | 男 | 20170103060831 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 39 | 马喜华 | 男 | 20170103060925 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 40 | 林放 | 男 | 20170103060519 | 市场营销 | 第十四届“多彩校园、闪亮青春”全省大学生校园文化活动月“共迎峥嵘七十载,与梦同行新时代”大学生易班创意展示大赛 | 一等奖 | 
  
   | 41 | 冉荧冲 | 男 | 20170103060928 | 市场营销 | 2020第12届全国大学生广告艺术大赛 | 三等奖 | 
  
   | 42 | 刘杨林 | 女 | 20170103060621 | 市场营销 | 第12届全国大学生广告艺术大赛 | 贵州赛区三等奖 | 
  
   | 43 | 龙朝兵 | 男 | 20170103060122 | 市场营销 | 第12届全国大学生广告艺术大赛 | 贵州赛区三等奖 | 
  
   | 44 | 江越 | 女 | 20170103060313 | 市场营销 | 第12届全国大学生广告艺术大赛 | 贵州赛区三等奖 | 
  
   | 45 | 袁黎 | 女 | 20170103060649 | 市场营销 | 第12届全国大学生广告艺术大赛 | 贵州赛区三等奖 | 
  
   | 46 | 杜彦滨 | 男 | 20170103030308 | 市场营销 | 第六届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 全国三等奖 | 
  
   | 47 | 陈诗婷 | 女 | 20170103030302 | 市场营销 | 2020第十二届全国大学生广告艺术大赛 | 全国优秀奖 | 
  
   | 48 | 陈广诗 | 女 | 20170103030301 | 市场营销 | 2020第十二届全国大学生广告艺术大赛 | 贵州赛区二等奖 | 
  
   | 49 | 李彦 | 女 | 20170103030314 | 市场营销 | 2020第十一届全国大学生广告艺术大赛 | 全国优秀奖 | 
